Punto limpio
Portada » Punto limpio
Información
Desde el año 2015, Noblejas cuenta con unas instalaciones de Punto Limpio para la recogida y posterior reciclaje de sus residuos. Gracias a ello, los ciudadanos tienen la oportunidad de participar activamente en esta importante tarea, que ayuda entre otras cosas a poder mantener un control sobre los residuos peligrosos y su contaminación del medio ambiente, a evitar vertidos incontrolados y a aprovechar los materiales, consiguiendo un ahorro energético y de materias primas.
Para ello, a continuación, se detalla todo lo que se puede llevar al Punto Limpio:
| TIPO DE RESIDUOS | CANTIDAD ADMISIBLE | OBSERVACIONES | 
| Papel y cartón | 10 kg | 
 | 
| Vidrio | 50 unidades | Envases y vidrio plano | 
| Ropa y calzado usado | 10 Kg | 
 | 
| Envases ligeros (plástico, latas, brick) | 10 kg | 
 | 
| Pinturas, barnices y disolventes | 5 litros | Incluye envases con restos de estos residuos | 
| Productos fotoquímicos | 3 unidades | Radiografías, películas y papel fotográfico | 
| Tubos fluorescentes | 5 unidades | Otros residuos que contienen mercurio | 
| Aerosoles | 10 unidades | Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos. | 
| Aceites y grasas vegetales | 25 litros | Residuos usados de origen doméstico | 
| Cartuchos tinta impresoras y tóner | 3 unidades | 
 | 
| Baterías de automóvil | 1 unidad | 
 | 
| Pilas (botón, alcalinas, salinas) | 25 unidades | 
 | 
| Aparatos eléctricos y pequeños electrodomésticos | 2 unidades | 
 | 
| Maderas | 60 kg | Embalajes y carpintería | 
| Metales | 50 kg | Chatarra, tubos, etc. de acero, aluminio u otros. | 
| Enseres y muebles voluminosos | 2 unidades | Muebles, colchones, somieres, cajas puertas, marcos, etc. | 
| Escombros y resto de obra | 50 kg | Pequeñas obras domiciliarias | 
| Jardinería y resto de pequeñas podas | 2 m3 | De hogares particulares y similares | 
Información y datos de contacto
 
															 
															 
															 
								